
Tetap Bisa Belanja yang Kamu Mau, Tabungan Aman Pakai Hadiah Suka-suka
Lagi BM (Banyak Mau) ? pengen beli smartwatch, pengen dijajain, pengen ganti smartphone, atau ngidam sepeda baru? mau dibayarin Bank Jateng? Bisa. Skuy.. Ikutan Program Hadiah Suka-suka.
Program Hadiah suka-suka merupakan program hadiah langsung untuk nasabah. Cara mendapatkan hadiah dengan melakukan top up lanjut lock up/ kunci saldo Anda dengan pilihan jangka waktu mulai dari 6 bulan hingga 24 bulan. Tinggal pilih hadiahnya dan langsung dapat hadiah yang kamu mau. Tunggu apalagi, manfaatkan kesempatan top up dan kunci saldo Anda dengan program hadiah suka-suka. Top up dan kunci sekarang.
Periode Program
Februari – 31 Desember 2021
Pilihan Hadiah
- Uang Tunai/ Voucher Belanja/ Saldo Dompet Digital*
- Barang
- Voucher Staycation (menginap di hotel dalam 1 (satu) kota)
*) Tergantung ketersediaan masing-masing Cabang
Syarat
- Memiliki rekening Tabungan/ Giro Swasta Perorangan di Bank Jateng
- Dana Fresh Fund (sumber dana berasal dari luar Bank Jateng melalui setoran tunai/ transfer)
- Tidak berlaku bagi nasabah yang melakukan penarikan dari Tabungan/ Giro/ Deposito satu ke lainnya yang sudah ada di Bank Jateng
- Saldo Top Up minimal
Nasabah Baru | Top Up mulai dari Rp 2.500.000,- |
Nasabah Loyal | Top Up mulai dari Rp 5.000.000,- |
Ketentuan
– Rekening tidak diberikan special rate
– Pajak atas hadiah ditanggung oleh nasabah sesuai ketentuan yang berlaku
– Jangka Waktu lock up bervariasi yaitu 6 – 24 bulan
– Hadiah Program suka-suka tahun 2020 berupa uang tunai, barang atau paket wisata yang diserahkan kepada nasabah selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal mengikuti program
– Hadiah Barang, Nasabah menentukan hadiah yang dikehendaki jika harga barang yang dikehendaki lebih rendah dari nominal Hadiah Suka-suka yang diperoleh setelah dikurangi pajak, maka selisih lebih nominal dengan harga barang, tetap diberikan secara tunai dengan cara dikreditkan ke rekening nasabah.
– Penyerahan hadiah wajib ditindaklanjuti dengan penandatanganan Berita Acara penyerahan hadiah
– Konsultasi pilihan hadiah bisa langsung menghubungi Bank Jateng terdekat.
Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat, Bank Jateng Call Center di 14066
atau ingin dihubungi oleh Bank Jateng terdekat karena takut keluar rumah silahkan isi formulir Klik disini
Pilihan Hadiah Barang dan Voucher
Berikut perkiraan nominal hadiah, nominal top up tabungan , dan jangka waktu lock up saldo tabungan :
- Voucher
Klasifikasi | Barang / Top up | Harga Beli (Rp) | Saldo (Rp) | Waktu Lock |
Tokopedia Gift Voucher | 100k | 100.000,- | 5.000.000 | 12 Bln |
200k | 200.000,- | 10.000.000 | 12 Bln | |
300k | 300.000,- | 15.500.000 | 12 Bln | |
Token Listrik | 100k | 100.000,- | 2.500.000 | 24 Bln |
200k | 200.000,- | 10.000.000 | 12 Bln | |
300k | 300.000,- | 15.000.000 | 12 Bln | |
Pulsa | 100k | 100.000,- | 20.000.000 | 6 Bln |
200k | 200.000,- | 5.000.000 | 24 Bln | |
300k | 300.000,- | 10.000.000 | 24 Bln | |
Top Up E-money/ Dompet Digital | 100k | 101.500,- | 20.000.000 | 6 Bln |
200k | 201.500,- | 11.000.000 | 12 Bln | |
300k | 301.500,- | 15.500.000 | 12 Bln | |
Spotify Premium | 1 bulan | 60.500,- | 3.500.000 | 12 Bln |
3 bulan | 181.500,- | 9.500.000 | 12 Bln | |
6 bulan | 330.000,- | 9.500.000 | 24 Bln | |
Viu Premium | 3 bulan | 90.000,- | 5.000.000 | 12 Bln |
6 bulan | 180.000,- | 9.500.000 | 12 Bln | |
1 tahun | 360.000,- | 9.500.000 | 24 Bln | |
Indomaret | 50k | 51.000,- | 9.000.000 | 6 Bln |
100k | 101.000,- | 5.500.000 | 12 Bln |
Pilihan Hadiah tergantung ketersediaan masing-masing Cabang dan Harga di atas adalah harga perkiraan
- Elektronik
Smartphone | Galaxy S21 Ultra 5G | 18.999.000,- | 475.000.000 | 24 Bln |
Smartphone | Galaxy Note 10+ | 12.999.000,- | 325.000.000 | 24 Bln |
Smartphone | Iphone 12 Pro Max 128 GB | 20.500.000,- | 1.025.000.000 | 12 Bln |
Smartphone | Iphone 12 Pro 128 GB | 18.500.000,- | 925.000.000 | 12 Bln |
Tablet | Galaxy Tab A with S Pen (2019, 8’) | 4.499.000,- | 115.000.000 | 24 Bln |
Earbuds TWS | Jabra Elite 75t | 2.990.000,- | 75.000.000 | 24 Bln |
Earbuds TWS | Galaxy Buds + | 2.199.000,- | 110.000.000 | 12 Bln |
Earbuds TWS | JBL Free X (Earphone TWS) | 1.199.000,- | 60.000.000 | 12 Bln |
Smart Assistant | Google Nest Mini 2020 (2nd Generation) | 799.000,- | 40.000.000 | 12 Bln |
Foldable mobile gimbal | DJI Osmo Mobile 3 | 1.499.000,- | 75.000.000 | 12 Bln |
Laptop | APPLE Mac Book Air Retina 13’ memory 256 GB (2019) | 16.499.000,- | 415.000.000 | 24 Bln |
Smart TV | 55″ Q70T QLED Smart 4K TV (2020) | 16.499.000,- | 825.000.000 | 12 Bln |
Drone | Sg 907 GPS 5G 4K-H Wifi Fpv Dual Camera Fhd | 1.499.000,- | 37.500.000 | 24 Bln |
Microwave | MG23K3505AK Grill dengan Browning Plus, 23L | 1.699.000,- | 42.500.000 | 24 Bln |
Kulkas | Samsung RT32 Kulkas 2 Pintu dengan All-around Cooling™ 321L | 6.199.000,- | 155.000.000 | 24 Bln |
Mesin Cuci | LG 15 kg, Front Loading AI DD tm dan TurboWash tm, ThinQ tm dengan wifi | 10.387.000,- | 525.000.000 | 12 Bln |
AC | LG 0,5 T13EV4 Dualcool AC Split (1,5 PK) | 5.050.000,- | 255.000.000 | 12 Bln |
Pilihan Hadiah tergantung ketersediaan masing-masing Cabang dan Harga di atas adalah harga perkiraan
- Sepeda
Folding Bike | Element – ecosmo Z9 | 6.290.000,- | 160.000.000 | 24 Bln |
Road Bike | Polygon Strattos S7 Disc Brakes | 22.500.000,- | 565.000.000 | 24 Bln |
Minivelo | Tern Surge Pro 2021 | 33.000.000,- | 825.000.000 | 24 Bln |
Pilihan Hadiah tergantung ketersediaan masing-masing Cabang dan Harga di atas adalah harga perkiraan
- Otomotif
Motor Matic | Honda Scoopy | 19.950.000,- | 500.000.000 | 24 Bln |
Motor Matic | Honda PCX | 30.350.000,- | 765.000.000 | 24 Bln |
Motor Matic | Yamaha NMAX | 33.750.000,- | 845.000.000 | 24 Bln |
Motor Sport | CBR 150 | 35.900.000,- | 900.000.000 | 24 Bln |
Mobil | All New Honda Brio | 149.000.000,- | 3.725.000.000 | 24 Bln |
Mobil | Toyota New Yaris | 266.250.000,- | 6.675.000.000 | 24 Bln |
Mobil | Mitsubishi Xpander | 278.900.000,- | 6.975.000.000 | 24 Bln |
Mobil | New Honda Civic Turbo | 533.000.000,- | 13.350.000.000 | 24 Bln |
Mobil | Toyota All New Corola Altis | 491.900.000,- | 12.300.000.000 | 24 Bln |
Mobil | Toyota New Fortuner TRD Sportivo | 509.900.000,- | 12.750.000.000 | 24 Bln |
Mobil | Mitsubishi Pajero | 497.900.000,- | 12.450.000.000 | 24 Bln |
Pilihan Hadiah tergantung ketersediaan masing-masing Cabang dan Harga di atas adalah harga perkiraan