
KEPALA DIVISI HUMAN CAPITAL | |
---|---|
Nama Lengkap | SULDIARTA |
N I P | 1123 |
Pangkat / Golongan | Staf Utama / D3 |
Tempat / Tanggal Lahir | Sleman, 28 Februari 1968 |
Tgl Pengangkatan | 01 Juli 1989 |
Tgl Berlaku Jabatan | 4 Desember 2020 |

KEPALA DIVISI TEKNOLOGI SISTEM INFORMASI | |
---|---|
Nama Lengkap | AGUS SUPRIYATNA |
N I P | 4287 |
Pangkat / Golongan | Staf Utama / D3 |
Tempat / Tanggal Lahir | Jakarta, 26 Agustus 1965 |
Tgl Pengangkatan | 29 Juli 2019 |
Tgl Berlaku Jabatan | 01 Agustus 2019 |

KEPALA DIVISI MANAJEMEN RISIKO | |
---|---|
Nama Lengkap | SUTRISNO |
N I P | 1335 |
Pangkat / Golongan | Staf Utama / D3 |
Tempat / Tanggal Lahir | Pemalang, 12 Mei 1967 |
Tgl Pengangkatan | 15 November 1991 |
Tgl Berlaku Jabatan | 4 Desember 2020 |

Ymt. KEPALA DIVISI SYARIAH | |
---|---|
Nama Lengkap | SLAMET SULISTIONO |
N I P | 2974 |
Pangkat / Golongan | Staf Madya Tingkat I / D2 |
Tempat / Tanggal Lahir | Magelang, 28 Oktober 1982 |
Tgl Pengangkatan | - |
Tgl Berlaku Jabatan | 15 Desember 2020 |

KEPALA DIVISI UMUM | |
---|---|
Nama Lengkap | IRIANTO HARKO SAPUTRO |
N I P | 1589 |
Pangkat / Golongan | Staf Utama / D3 |
Tempat / Tanggal Lahir | Biak, 05 September 1969 |
Tgl Pengangkatan | 02 Januari 1997 |
Tgl Berlaku Jabatan | 4 Desember 2020 |

Pjs. KEPALA DIVISI BISNIS KORPORASI DAN KOMERSIAL | |
---|---|
Nama Lengkap | PARMONO |
N I P | - |
Pangkat / Golongan | Staf Madya Tingkat I / D2 |
Tempat / Tanggal Lahir | - |
Tgl Pengangkatan | - |
Tgl Berlaku Jabatan | 4 Desember 2020 |

Pjs. KEPALA DIVISI PEMASARAN DANA KORPORASI | |
---|---|
Nama Lengkap | BAMBANG HERU SANTOSO |
N I P | 1181 |
Pangkat / Golongan | Staf Madya Tingkat I / D2 |
Tempat / Tanggal Lahir | Semarang, 02 Februari 1966 |
Tgl Pengangkatan | 01 Juli 1989 |
Tgl Berlaku Jabatan | 27 Februari 2020 |

KEPALA DIVISI AKUNTANSI | |
---|---|
Nama Lengkap | GATUT SURENDRO |
N I P | 1612 |
Pangkat / Golongan | Staf Utama/D3 |
Tempat / Tanggal Lahir | Pekalongan, 21 Mei 1968 |
Tgl Pengangkatan | 02 Januari 1997 |
Tgl Berlaku Jabatan | 01 April 2019 |

KEPALA DIVISI KEPATUHAN DAN HUKUM | |
---|---|
Nama Lengkap | AGUS SAPTO PRASETIO |
N I P | 1583 |
Pangkat / Golongan | Staf Utama / D3 |
Tempat / Tanggal Lahir | Temanggung, 22 November 1969 |
Tgl Pengangkatan | 02 Januari 1997 |
Tgl Berlaku Jabatan | 07 Mei 2019 |

KEPALA DIVISI BISNIS RITEL DAN KONSUMER | |
---|---|
Nama Lengkap | AGUNG DWI SUSAPTO |
N I P | 1812 |
Pangkat / Golongan | Staf Utama / D3 |
Tempat / Tanggal Lahir | Semarang, 21 Mei 1965 |
Tgl Pengangkatan | 02 Januari 1997 |
Tgl Berlaku Jabatan | 04 Februari 2019 |

KEPALA DIVISI PEMASARAN DANA RITEL | |
---|---|
Nama Lengkap | HARI SUSENO |
N I P | 4288 |
Pangkat / Golongan | Staf Utama / D3 |
Tempat / Tanggal Lahir | JAKARTA, 07 Desember 1966 |
Tgl Pengangkatan | 01 Agustus 2019 |
Tgl Berlaku Jabatan | 01 Agustus 2019 |

KEPALA DIVISI OPERATION | |
---|---|
Nama Lengkap | ACHMAD JONI ANWAR |
N I P | 2977 |
Pangkat / Golongan | Staf Madya Tingkat I / D2 |
Tempat / Tanggal Lahir | Brebes, 9 Januari 1968 |
Tgl Pengangkatan | 01 November 2012 |
Tgl Berlaku Jabatan | 7 Mei 2019 |

KEPALA DIVISI PERENCANAAN STRATEGIS | |
---|---|
Nama Lengkap | WINARNO |
N I P | 1285 |
Pangkat / Golongan | Staf Utama / D3 |
Tempat / Tanggal Lahir | Purworejo, 10 April 1966 |
Tgl Pengangkatan | 01 Januari 1994 |
Tgl Berlaku Jabatan | 27 Oktober 2017 |

KEPALA SATUAN KERJA AUDIT INTERN | |
---|---|
Nama Lengkap | BAMBANG SURYANTO |
N I P | 1263 |
Pangkat / Golongan | Staf Utama Tingkat I/ D4 |
Tempat / Tanggal Lahir | Semarang, 03 Oktober 1965 |
Tgl Pengangkatan | 01 Juni 1990 |
Tgl Berlaku Jabatan | 28 April 2017 |